<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Il Sito Italiano di Ematologia</title>
	<atom:link href="http://www.emopatie.it/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emopatie.it</link>
	<description>Il primo sito sulle malattie del sangue</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Basse dosi di radiazioni ionizzanti aumentano il rischio di leucemia linfatica cronica negli addetti  aggli impianti nucleari civili di Le basse dosi di radiazioni: quanto ci fanno male? &#8211; Il Fatto Quotidiano</title>
		<link>http://www.emopatie.it/?p=6624#comment-30</link>
		<dc:creator>Le basse dosi di radiazioni: quanto ci fanno male? &#8211; Il Fatto Quotidiano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emopatie.it/?p=6624#comment-30</guid>
		<description>[...] “ormesi”.D’altra parte, evidenze recenti parlano in maniera del tutto differente; uno studio condotto su quattro impianti nucleari per la produzione di energia elettrica a scopo civile ed un cantiere militare nucleare, ha fornito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “ormesi”.D’altra parte, evidenze recenti parlano in maniera del tutto differente; uno studio condotto su quattro impianti nucleari per la produzione di energia elettrica a scopo civile ed un cantiere militare nucleare, ha fornito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Miglioramento della sopravvivenza nei pazienti con mieloma multiplo in Svezia dal 1973 al 2003 di kety</title>
		<link>http://www.emopatie.it/?p=7176#comment-29</link>
		<dc:creator>kety</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emopatie.it/?p=7176#comment-29</guid>
		<description>Gentilissima signora Linda, la ringrazio per il commento all’articolo da me pubblicato. Per rispondere al suo quesito le trasmetto in anteprima un estratto di un &lt;a href=&quot;http://www.emopatie.it/?p=7310&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;altro articolo&lt;/a&gt; che ho ieri pubblicato sul Sito Italiano di Ematologia: “  Uno degli ostacoli principali nell&#039;elaborazione di stime aggiornate della sopravvivenza a lungo termine è il ritardo della disponibilità dei dati dei registri tumori, che, tipicamente hanno un ritardo di diversi anni persino nei miglior registri a livello mondiale. Per esempio, nel registro Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program degli Stati Uniti, i dati sono tipicamente disponibili circa 3 anni dopo l&#039;ultimo anno di calendario incluso nel database. Considerando l&#039;ulteriore ritardo dovuto all&#039;analisi dei dati e al processo di pubblicazione dell&#039;articolo, lo studio diventa disponibile al pubblico almeno 5 anni dopo l&#039;ultimo anno di calendario considerato. Per superare questi limiti, una tecnica alternativa è stata recentemente proposta da studiosi finlandesi, L&#039;applicazione di questo  modello statistico alla sopravvivenza stimata per gli anni 2006-2010 ha fornito valori notevolmente più elevati rispetto alle stime più aggiornate  relative agli anni 2001-2005. Sebbene le differenze fossero modeste quando tutti gruppi d&#039;età furono considerati congiuntamente, la differenza era significativa per i pazienti con meno di 45 anni di età al momento della diagnosi. Per questi pazienti, infatti, la sopravvivenza relativa a 5 e 10 anni era 68% e 55,3% rispettivamente, contro il 32 e 18% per i pazienti che ricevettero una diagnosi negli anni precedenti il 2005. Certamente ancora molto resta da fare, soprattutto per i pazienti più anziani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentilissima signora Linda, la ringrazio per il commento all’articolo da me pubblicato. Per rispondere al suo quesito le trasmetto in anteprima un estratto di un <a href="http://www.emopatie.it/?p=7310" target="_blank" rel="nofollow">altro articolo</a> che ho ieri pubblicato sul Sito Italiano di Ematologia: “  Uno degli ostacoli principali nell&#8217;elaborazione di stime aggiornate della sopravvivenza a lungo termine è il ritardo della disponibilità dei dati dei registri tumori, che, tipicamente hanno un ritardo di diversi anni persino nei miglior registri a livello mondiale. Per esempio, nel registro Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program degli Stati Uniti, i dati sono tipicamente disponibili circa 3 anni dopo l&#8217;ultimo anno di calendario incluso nel database. Considerando l&#8217;ulteriore ritardo dovuto all&#8217;analisi dei dati e al processo di pubblicazione dell&#8217;articolo, lo studio diventa disponibile al pubblico almeno 5 anni dopo l&#8217;ultimo anno di calendario considerato. Per superare questi limiti, una tecnica alternativa è stata recentemente proposta da studiosi finlandesi, L&#8217;applicazione di questo  modello statistico alla sopravvivenza stimata per gli anni 2006-2010 ha fornito valori notevolmente più elevati rispetto alle stime più aggiornate  relative agli anni 2001-2005. Sebbene le differenze fossero modeste quando tutti gruppi d&#8217;età furono considerati congiuntamente, la differenza era significativa per i pazienti con meno di 45 anni di età al momento della diagnosi. Per questi pazienti, infatti, la sopravvivenza relativa a 5 e 10 anni era 68% e 55,3% rispettivamente, contro il 32 e 18% per i pazienti che ricevettero una diagnosi negli anni precedenti il 2005. Certamente ancora molto resta da fare, soprattutto per i pazienti più anziani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Miglioramento della sopravvivenza nei pazienti con mieloma multiplo in Svezia dal 1973 al 2003 di Linda Princivalli</title>
		<link>http://www.emopatie.it/?p=7176#comment-26</link>
		<dc:creator>Linda Princivalli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emopatie.it/?p=7176#comment-26</guid>
		<description>Molto interessante questo studio, anche se non mi e&#039; chiaro il perche&#039; i dati si fermano al 2003. E nell&#039;ultimo decennio, non ci sono stati ulteriori miglioramenti o - al contrario - risultati piu&#039; preoccupanti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante questo studio, anche se non mi e&#8217; chiaro il perche&#8217; i dati si fermano al 2003. E nell&#8217;ultimo decennio, non ci sono stati ulteriori miglioramenti o &#8211; al contrario &#8211; risultati piu&#8217; preoccupanti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

